Kleinanlieferer
Ankaufspreise
Täglich aktualisierte Preise für Privatpersonen und Kleinanlieferer. Für Großmengen und gewerbliche Anfragen bitte direkt anrufen.
Preisliste
Aktuelle Ankaufspreise
Alle Preise in € pro kg. Gültig für Kleinanlieferer (bis 500 kg).
Tägl. aktualisiert ab 8:00 Uhr
| Material | bis 100 kg | über 100 kg |
|---|---|---|
| Kupfer Millberry (99,9 %) | € 9,40 | € 9,50 – 9,60 |
| Raffinadekupfer (95 %) | € 8,40 | € 8,50 – 8,60 |
| Kupferkabel (38 %) | € 2,90 | € 3,00 – 3,10 |
| Rotguss | € 7,50 | € 7,60 – 7,70 |
| Messing | € 4,90 | € 5,00 – 5,10 |
| Neualuminium | € 1,90 | € 2,00 – 2,10 |
| Alu-Kochtöpfe (5 %) | € 1,20 | € 1,25 – 1,30 |
| Edelstahl V4A | € 1,70 | € 1,80 – 1,90 |
| Edelstahl V2A | € 0,80 | € 0,85 – 0,95 |
| Zink | € 1,40 | € 1,50 – 1,60 |
| Blei | € 0,90 | € 1,00 – 1,10 |
| Elektromotoren | € 0,65 | € 0,70 – 0,75 |
| Mischschrott | € 0,15 | € 0,17 (ab 1.000 kg) |
| Katalysatoren | Preis nach Analyse – bitte telefonisch anfragen | |
Ausweispflicht: Zur Anlieferung ist ein gültiger Personalausweis mit Adresse oder eine aktuelle Meldebescheinigung erforderlich. Dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Barzahlung: Barauszahlung erfolgt ab einem Materialwert von mindestens € 30,–. Wiegescheine behalten ihren Wert für spätere Transaktionen.
Preise auf Anfrage: Für Großmengen, Gewerbebetriebe und Sondermaterialien sprechen Sie uns bitte direkt an:
02151 / 82106-0
Hinweis
Preise täglich aktualisiert
Die angezeigten Preise sind Richtwerte und werden täglich um 8:00 Uhr aktualisiert. Aufgrund von Marktschwankungen können die tatsächlichen Preise bei Ihrer Anlieferung leicht abweichen. Für verbindliche Preisauskünfte rufen Sie uns bitte vorab an.
02151 / 82106-0 anrufen